| 4.7 | 01:18 | Heute | 01:18 | 8.2 |
| 11.3 | 12 | September | 7 | 14.3 |
| 16.3 | 12 Mrz | 2026 | 12 Mrz | 19.9 |
| 12.1° | 00:24 | Heute | 00:09 | 11.9° |
| 19.3° | 6 | September | 13 | 7.1° |
| 26.2° | 28 Mai | 2026 | 14 Feb | -3.5° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 12°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2-8.2 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 234° SW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |