| 15.8 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 23.8 |
| 40.7 | 12 | Wrzesień | 7 | 51.5 |
| 58.7 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 71.6 |
| 12.1° | 00:24 | Dzisiaj | 00:09 | 11.9° |
| 19.3° | 6 | Wrzesień | 13 | 7.1° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 12°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-23.8 km/h |
|
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 84° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |