| 4.7 | 01:18 | Dzisiaj | 01:18 | 8.2 |
| 11.3 | 12 | Wrzesień | 7 | 14.3 |
| 16.3 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 19.9 |
| 12.1° | 00:24 | Dzisiaj | 00:09 | 11.9° |
| 19.3° | 6 | Wrzesień | 13 | 7.1° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-8.2 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 197° SSW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |