| 6.5 | 15:34 | Dzisiaj | 15:34 | 8.1 |
| 11.4 | 1 | Czerwiec | 1 | 13.7 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 13.3° | 14:14 | Dzisiaj | 07:08 | 11.6° |
| 17.8° | 1 | Czerwiec | 1 | 11.0° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 12.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.8-8.1 mph UVI 2 |
|
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 47° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |