| 3.4 | 10:39 | Dzisiaj | 09:04 | 4.5 |
| 8.1 | 1 | Sierpień | 1 | 15.9 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 18.5° | 13:49 | Dzisiaj | 05:17 | 8.2° |
| 18.5° | 3 | Sierpień | 3 | 8.2° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 15°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.5 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 53° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |