| 10.5 | 15:34 | Dzisiaj | 15:34 | 13 |
| 18.3 | 1 | Czerwiec | 1 | 22 |
| 58.7 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 71.6 |
| 13.3° | 14:14 | Dzisiaj | 07:08 | 11.6° |
| 17.8° | 1 | Czerwiec | 1 | 11.0° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 12.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.9-13 km/h UVI 2 |
|
| 8 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 5° N | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |