| 5.5 | 10:39 | Dzisiaj | 09:04 | 7.2 |
| 13 | 1 | Sierpień | 1 | 25.6 |
| 58.7 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 71.6 |
| 18.5° | 13:49 | Dzisiaj | 05:17 | 8.2° |
| 18.5° | 3 | Sierpień | 3 | 8.2° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 15°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7.2 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 53° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |