| 1.7 | 02:47 | Dzisiaj | 00:19 | 2 |
| 1.8 | 1 | Listopad | 1 | 2.6 |
| 16.3 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 19.9 |
| 9.6° | 01:14 | Dzisiaj | 00:10 | 9.3° |
| 12.3° | 1 | Listopad | 1 | 6.0° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 9.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 1-2 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 222° SW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |