| 4.7 | 01:04 | Dzisiaj | 01:04 | 10.3 |
| 22.4 | 3 | Listopad | 2 | 28.6 |
| 29.1 | 29 Mar | 2025 | 12 Sty | 37.6 |
| 3.3° | 03:29 | Dzisiaj | 00:44 | 1.1° |
| 16.6° | 7 | Listopad | 16 | -0.4° |
| 31.4° | 12 Lip | 2025 | 10 Sty | -3.9° |
| Area Deszcz |
|
| Temperatura 2.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 4-10.3 mph |
|
| 4 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 335° NNW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |