| 9.8 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 14.8 |
| 25.3 | 12 | Wrzesień | 7 | 32 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 53.8° | 00:24 | Dzisiaj | 00:09 | 53.4° |
| 66.7° | 6 | Wrzesień | 13 | 44.8° |
| 79.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | 25.7° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 53.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 6-14.8 mph |
|
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 222° SW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |