| 3.8 | 02:47 | Dzisiaj | 00:19 | 4.5 |
| 4 | 1 | Listopad | 1 | 5.8 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 49.3° | 01:14 | Dzisiaj | 00:10 | 48.7° |
| 54.1° | 1 | Listopad | 1 | 42.8° |
| 79.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | 25.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 48.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-4.5 mph |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 201° SSW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |