| 6.5 | 15:34 | Hoje | 15:34 | 8.1 |
| 11.4 | 1 | Junho | 1 | 13.7 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 13.3° | 14:14 | Hoje | 07:08 | 11.6° |
| 17.8° | 1 | Junho | 1 | 11.0° |
| 26.2° | 28 Mai | 2026 | 14 Fev | -3.5° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 12.3°C
Vel. Vento-Rajada 3.4-8.1 mph IUV 1 |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 64° LNL | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |