| 5.6 | 08:24 | Hoje | 01:04 | 7 |
| 11.4 | 1 | Junho | 1 | 13.7 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 13.3° | 14:14 | Hoje | 07:08 | 11.6° |
| 17.8° | 1 | Junho | 1 | 11.0° |
| 26.2° | 28 Mai | 2026 | 14 Fev | -3.5° |
| Chuva |
|
| Temperatura 12.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.9-7 mph IUV 2 |
|
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 42° NL | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |